Hale produkcyjne
Duża wysokość montażu i praca na zmiany.
EVLN-HBN · Oprawa przemysłowa high bay · Na zamówienie
Oprawa high bay IP65 do hal o dużej wysokości: magazynów, hal produkcyjnych, centrów logistycznych i obiektów sportowych. Nanopowłoka redukuje drobnoustroje w powietrzu.
Moc
Barwa światła
6000 K
Druga funkcja
Dzięki nanopowłoce na module optycznym, pobudzanej zwykłym białym światłem, powstają reaktywne formy tlenu. Niszczą one bakterie i grzyby w powietrzu, które krąży w pomieszczeniu, i na powierzchniach. Oprawa działa w całym pomieszczeniu, nie tylko przy oprawie.
Jak działa technologia →Dane z angielskich kart producenta (a gdy karty nie ma — z katalogu producenta). Wartości wiążące po rejestracji modeli w EPREL.
| Model | Moc | Strumień świetlny | lm/W | Klasa | Wymiar |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLN-HBN-100W-6kK | 100 W | 11 000 lm | 110 | Ø310 × 146 mm | |
| EVLN-HBN-150W-6kK | 150 W | 16 500 lm | 110 | Ø310 × 146 mm |
| Model | EVLN-HBN-150W-6kK |
|---|---|
| Moc | 150 W |
| Strumień świetlny | 16 500 lm |
| Skuteczność świetlna | 110 lm/W |
| Klasa efektywności energetycznej | (wyliczona ze strumienia i mocy z karty producenta; klasa z bazy EPREL po rejestracji modelu) |
| Barwa światła | 6000 K |
| Oddawanie barw | CRI >80 |
| Wymiar | Ø310 × 146 mm |
| Zasilanie | AC 100–240 V |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Montaż | oprawa przemysłowa high bay |
| Redukcja drobnoustrojów | powietrze i powierzchnie, w całym pomieszczeniu, nie tylko przy oprawie |
| Migotanie | brak |
| Trwałość | do 50 000 h (L80) |
| Gwarancja | 2 lata |
| Środowisko | bez rtęci, zgodność z RoHS |
Duża wysokość montażu i praca na zmiany.
Duże powierzchnie, które świecą przez większość doby.
Hale, w których przebywa wiele osób naraz.
Podaj model i liczbę sztuk albo metraż. Do oferty dołączymy kartę produktu, deklarację zgodności i atest PZH.